أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.9023 | 49.0020 |
يورو | 53.1323 | 53.2456 |
جنيه إسترلينى | 63.4507 | 63.5850 |
فرنك سويسرى | 56.4822 | 56.6039 |
100 ين يابانى | 31.9978 | 32.0652 |
ريال سعودى | 13.0201 | 13.0474 |
دينار كويتى | 159.3272 | 159.9647 |
درهم اماراتى | 13.3136 | 13.3415 |
اليوان الصينى | 6.8685 | 6.8828 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4309 جنيه | 4286 جنيه | $87.94 | |
سعر ذهب 22 | 3950 جنيه | 3929 جنيه | $80.61 | |
سعر ذهب 21 | 3770 جنيه | 3750 جنيه | $76.95 | |
سعر ذهب 18 | 3231 جنيه | 3214 جنيه | $65.95 | |
سعر ذهب 14 | 2513 جنيه | 2500 جنيه | $51.30 | |
سعر ذهب 12 | 2154 جنيه | 2143 جنيه | $43.97 | |
سعر الأونصة | 134012 جنيه | 133301 جنيه | $2735.23 | |
الجنيه الذهب | 30160 جنيه | 30000 جنيه | $615.58 | |
الأونصة بالدولار | 2735.23 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |