أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5737 | 47.6723 |
| يورو | 55.3758 | 55.4953 |
| جنيه إسترلينى | 63.3349 | 63.5043 |
| فرنك سويسرى | 59.1198 | 59.2791 |
| 100 ين يابانى | 30.3559 | 30.4265 |
| ريال سعودى | 12.6769 | 12.7038 |
| دينار كويتى | 154.9128 | 155.2843 |
| درهم اماراتى | 12.9523 | 12.9805 |
| اليوان الصينى | 6.7351 | 6.7500 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6425 جنيه | 6400 جنيه | $135.12 | |
| سعر ذهب 22 | 5890 جنيه | 5865 جنيه | $123.86 | |
| سعر ذهب 21 | 5620 جنيه | 5600 جنيه | $118.23 | |
| سعر ذهب 18 | 4815 جنيه | 4800 جنيه | $101.34 | |
| سعر ذهب 14 | 3745 جنيه | 3735 جنيه | $78.82 | |
| سعر ذهب 12 | 3210 جنيه | 3200 جنيه | $67.56 | |
| سعر الأونصة | 199775 جنيه | 199060 جنيه | $4202.56 | |
| الجنيه الذهب | 44960 جنيه | 44800 جنيه | $945.81 | |
| الأونصة بالدولار | 4202.56 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

