أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.4681 | 48.5661 |
يورو | 54.0758 | 54.1901 |
جنيه إسترلينى | 64.4092 | 64.5444 |
فرنك سويسرى | 57.2165 | 57.3390 |
100 ين يابانى | 33.8701 | 33.9410 |
ريال سعودى | 12.9159 | 12.9427 |
دينار كويتى | 158.8596 | 159.2332 |
درهم اماراتى | 13.1950 | 13.2232 |
اليوان الصينى | 6.8602 | 6.8752 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,977 شراء 3,989 |
عيار 22 | بيع 3,646 شراء 3,656 |
عيار 21 | بيع 3,480 شراء 3,490 |
عيار 18 | بيع 2,983 شراء 2,991 |
الاونصة | بيع 123,689 شراء 124,045 |
الجنيه الذهب | بيع 27,840 شراء 27,920 |
الكيلو | بيع 3,977,143 شراء 3,988,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- فيلادلفيا.. ما سر تمسك نتنياهو برفض الانسحاب من المحور؟ الدكتور حسن نافعة...
- حقوق الإنسان في مصر.. ما دلالات تعديل قانون الحبس الاحتياطي؟ اللواء عادل...
- ماذا لو اندلعت الحرب بين مصر وإسرائيل لمن تكون الغلبة؟ (تقرير)
- إعصار ”ياجى” المدمر.. شاهد سيارات تطير وأشجار تُقتلع من جذورها في فيتنام...
- اكتشافات بترولية.. هل ستتحول مصر إلى عملاق طاقة عالمي؟