العرب 24
ديسمبر 4 2025 الخميس
جمادى آخر 13 1447 هـ 02:05 مـ
جريدة العرب 24

تحديد اتجاه القبلة.. خدمة مجانية تقدمها هيئة المساحة المصرية للمساجد

مسجد
مسجد

اتجاه القبلة في أي مكان على سطح الأرض هو الاتجاه بين ذلك المكان والمسجد الحرام ويتحدد الإتجاه بين أي نقطتين على سطح الأرض بمستوى رأسي يمر بالنقطتين، ولما كانت الأرض كروية فأن هذا المستوى يقابلها في قوس نصف قطره مساوياً لنصف قطر الأرض ويسمى بقوس الدائرة العظمي، مع العلم أنه يلزم ربط إتجاه القبلة بإتجاه ثابت يتخذ كمرجع وهو إتجاه الشمال، وإتجاه الشمال هو إتجاه القطب الشمالي أي إتجاه قوس الدائرة العظمى التي تصل بين المكان والقطب الشمالي.

خدمة مجانية

وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة والإدارات التابعة لها بتحديد إتجاه القبلة لجميع المساجد، مع العلم أن هذه الخدمة تقدم مجاناً في:

  • الإدارة العامة للجيودسيا والحساب.
    للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني :[email protected]

  • مديريات المساحة على مستوى الجمهورية.

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:30 ص 6:10 ص 1:1 م 4:38 م 7:52 م 9:21 م
الأسكندرية 2024-07-26 20 محرم 1446 4:31 ص 6:13 ص 1:7 م 4:46 م 8:0 م 9:30 م
طنطــا 2024-07-26 20 محرم 1446 4:28 ص 6:10 ص 1:3 م 4:41 م 7:55 م 9:24 م
المنصورة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:26 ص 6:8 ص 1:1 م 4:40 م 7:54 م 9:24 م
الزقـازيق 2024-07-26 20 محرم 1446 4:27 ص 6:8 ص 1:1 م 4:38 م 7:53 م 9:22 م
أسيــوط 2024-07-26 20 محرم 1446 4:40 ص 6:16 ص 1:2 م 4:32 م 7:47 م 9:12 م
سـوهاج 2024-07-26 20 محرم 1446 4:40 ص 6:15 ص 1:0 م 4:29 م 7:44 م 9:8 م
بنى سويف 2024-07-26 20 محرم 1446 4:34 ص 6:13 ص 1:2 م 4:37 م 7:51 م 9:18 م
المنـيـا 2024-07-26 20 محرم 1446 4:39 ص 6:16 ص 1:4 م 4:36 م 7:51 م 9:17 م
قـــنا 2024-07-26 20 محرم 1446 4:37 ص 6:12 ص 12:56 م 4:24 م 7:39 م 9:3 م
أســوان 2024-07-26 20 محرم 1446 4:43 ص 6:15 ص 12:55 م 4:18 م 7:35 م 8:56 م
مطـروح 2024-07-26 20 محرم 1446 4:41 ص 6:23 ص 1:18 م 4:57 م 8:11 م 9:41 م
الغردقـة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:30 ص 6:5 ص 12:51 م 4:22 م 7:37 م 9:1 م
الخارجـة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:49 ص 6:23 ص 1:5 م 4:32 م 7:48 م 9:11 م
الإسماعيلية 2024-07-26 20 محرم 1446 4:24 ص 6:5 ص 12:58 م 4:35 م 7:50 م 9:19 م
دميـاط 2024-07-26 20 محرم 1446 4:23 ص 6:5 ص 12:59 م 4:39 م 7:53 م 9:23 م
السـلوم 2024-07-26 20 محرم 1446 4:49 ص 6:31 ص 1:26 م 5:6 م 8:20 م 9:50 م
نويـبع 2024-07-26 20 محرم 1446 4:20 ص 5:58 ص 12:48 م 4:23 م 7:37 م 9:4 م
حلايــب 2024-07-26 20 محرم 1446 4:33 ص 6:3 ص 12:40 م 3:59 م 7:17 م 8:37 م
شرم الشيخ 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:2 ص 12:49 م 4:21 م 7:36 م 9:2 م
الفـيــوم 2024-07-26 20 محرم 1446 4:34 ص 6:13 ص 1:3 م 4:38 م 7:53 م 9:20 م
6أكتـوبر 2024-07-26 20 محرم 1446 4:31 ص 6:11 ص 1:3 م 4:39 م 7:54 م 9:23 م
كفر الشيخ 2024-07-26 20 محرم 1446 4:27 ص 6:9 ص 1:3 م 4:42 م 7:57 م 9:27 م
الحامول 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:7 ص 1:2 م 4:41 م 7:56 م 9:26 م
بلطيم 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:7 ص 1:2 م 4:42 م 7:56 م 9:27 م
طابا 2024-07-26 20 محرم 1446 4:19 ص 5:58 ص 12:49 م 4:24 م 7:40 م 9:7 م
راس سدر 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:5 ص 12:56 م 4:32 م 7:47 م 9:14 م
الطـــور 2024-07-26 20 محرم 1446 4:27 ص 6:4 ص 12:52 م 4:25 م 7:40 م 9:5 م
دهب 2024-07-26 20 محرم 1446 4:22 ص 6:0 ص 12:48 م 4:22 م 7:37 م 9:4 م
ابوزنيمة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:4 ص 12:54 م 4:29 م 7:44 م 9:11 م
راس غارب 2024-07-26 20 محرم 1446 4:27 ص 6:4 ص 12:53 م 4:26 م 7:42 م 9:8 م
القصير 2024-07-26 20 محرم 1446 4:31 ص 6:5 ص 12:49 م 4:17 م 7:33 م 8:57 م
برنيس 2024-07-26 20 محرم 1446 4:32 ص 6:4 ص 12:45 م 4:7 م 7:24 م 8:46 م
سفاجة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:30 ص 6:5 ص 12:51 م 4:20 م 7:36 م 9:0 م
مرسى علم 2024-07-26 20 محرم 1446 4:31 ص 6:4 ص 12:47 م 4:13 م 7:29 م 8:52 م
شلاتين 2024-07-26 20 محرم 1446 4:34 ص 6:5 ص 12:44 م 4:5 م 7:23 م 8:44 م
سيدى برانى 2024-07-26 20 محرم 1446 4:44 ص 6:27 ص 1:23 م 5:3 م 8:18 م 9:49 م
الضبعة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:37 ص 6:19 ص 1:13 م 4:51 م 8:6 م 9:36 م
العلمين 2024-07-26 20 محرم 1446 4:36 ص 6:17 ص 1:11 م 4:49 م 8:4 م 9:33 م
واحة سيوة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:55 ص 6:34 ص 1:24 م 4:59 م 8:14 م 9:42 م
موط (الداخلة ) 2024-07-26 20 محرم 1446 4:54 ص 6:28 ص 1:11 م 4:38 م 7:54 م 9:17 م
الفرافرة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:52 ص 6:28 ص 1:15 م 4:45 م 8:1 م 9:25 م
البويطى 2024-07-26 20 محرم 1446 4:44 ص 6:22 ص 1:11 م 4:44 م 7:59 م 9:25 م
باريس 2024-07-26 20 محرم 1446 4:51 ص 6:23 ص 1:5 م 4:29 م 7:46 م 9:8 م
المحلة الكبرى 2024-07-26 20 محرم 1446 4:27 ص 6:9 ص 1:3 م 4:41 م 7:56 م 9:26 م
الحمام 2024-07-26 20 محرم 1446 4:35 ص 6:16 ص 1:9 م 4:47 م 8:1 م 9:30 م
نجع حمادى 2024-07-26 20 محرم 1446 4:39 ص 6:13 ص 12:58 م 4:26 م 7:42 م 9:5 م
بورسعيـد 2024-07-26 20 محرم 1446 4:21 ص 6:3 ص 12:57 م 4:36 م 7:51 م 9:21 م
السـويس 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:5 ص 12:56 م 4:33 م 7:47 م 9:15 م
العريـش 2024-07-26 20 محرم 1446 4:16 ص 5:58 ص 12:51 م 4:30 م 7:45 م 9:14 م
الطـــور 2024-07-26 20 محرم 1446 4:27 ص 6:4 ص 12:52 م 4:25 م 7:40 م 9:5 م
دمنـهـور 2024-07-26 20 محرم 1446 4:30 ص 6:11 ص 1:5 م 4:43 م 7:58 م 9:27 م
ادفو 2024-07-26 20 محرم 1446 4:41 ص 6:14 ص 12:55 م 4:21 م 7:37 م 8:59 م
اسنا 2024-07-26 20 محرم 1446 4:41 ص 6:14 ص 12:56 م 4:23 م 7:38 م 9:1 م
الأقصر 2024-07-26 20 محرم 1446 4:39 ص 6:13 ص 12:56 م 4:23 م 7:39 م 9:2 م
القاهرة الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:30 ص 6:10 ص 1:1 م 4:38 م 7:52 م 9:20 م
توشكى 2024-07-26 20 محرم 1446 4:53 ص 6:23 ص 1:1 م 4:21 م 7:38 م 8:59 م
الدلنجات 2024-07-26 20 محرم 1446 4:31 ص 6:12 ص 1:4 م 4:43 م 7:57 م 9:26 م
كاترين 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:2 ص 12:51 م 4:25 م 7:39 م 9:5 م
السادات 2024-07-26 20 محرم 1446 4:32 ص 6:13 ص 1:4 م 4:42 م 7:56 م 9:25 م
مدينة 15 مايو 2024-07-26 20 محرم 1446 4:31 ص 6:10 ص 1:1 م 4:37 م 7:51 م 9:19 م
الصالحية الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:26 ص 6:7 ص 12:59 م 4:37 م 7:51 م 9:20 م
العاشر من رمضان 2024-07-26 20 محرم 1446 4:28 ص 6:8 ص 1:0 م 4:37 م 7:51 م 9:19 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:29 ص 6:8 ص 12:59 م 4:36 م 7:50 م 9:18 م
العبور 2024-07-26 20 محرم 1446 4:29 ص 6:9 ص 1:0 م 4:37 م 7:51 م 9:20 م
الفشن الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:37 ص 6:15 ص 1:4 م 4:38 م 7:52 م 9:19 م
المنصورة الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:25 ص 6:7 ص 1:1 م 4:41 م 7:54 م 9:25 م
النوبارية الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:33 ص 6:14 ص 1:6 م 4:44 م 7:58 م 9:27 م
بدر 2024-07-26 20 محرم 1446 4:28 ص 6:8 ص 1:0 م 4:36 م 7:50 م 9:19 م
بنى مزار الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:37 ص 6:15 ص 1:3 م 4:36 م 7:51 م 9:17 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-07-26 20 محرم 1446 4:22 ص 6:3 ص 12:56 م 4:35 م 7:49 م 9:18 م
بئر العبد الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:20 ص 6:2 ص 12:55 م 4:33 م 7:47 م 9:17 م
توشكى الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:52 ص 6:22 ص 1:0 م 4:21 م 7:38 م 8:58 م
حدائق العاصمة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:28 ص 6:8 ص 12:59 م 4:36 م 7:50 م 9:18 م
رشيد الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:29 ص 6:11 ص 1:5 م 4:45 م 7:58 م 9:28 م
رفح الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:15 ص 5:56 ص 12:50 م 4:29 م 7:43 م 9:13 م
سفنكس الجديدة 2024-07-26 20 محرم 1446 4:32 ص 6:12 ص 1:4 م 4:40 م 7:54 م 9:23 م
شرق العوينات 2024-07-26 20 محرم 1446 5:4 ص 6:34 ص 1:12 م 4:32 م 7:49 م 9:9 م
غرب النوبارية 2024-07-26 20 محرم 1446 4:35 ص 6:16 ص 1:8 م 4:46 م 8:0 م 9:29 م
سمالوط 2024-07-26 20 محرم 1446 4:39 ص 6:16 ص 1:4 م 4:37 م 7:51 م 9:17 م

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6394
يورو 55.4659 55.5857
جنيه إسترلينى 63.2246 63.3604
فرنك سويسرى 59.3964 59.5418
100 ين يابانى 30.5945 30.6599
ريال سعودى 12.6671 12.6954
دينار كويتى 154.9067 155.2785
درهم اماراتى 12.9430 12.9712
اليوان الصينى 6.7301 6.7443

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $135.04
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $118.16
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.28
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.77
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.52
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4200.27
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $945.29
الأونصة بالدولار 4200.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى