أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.9909 | 47.0901 |
| يورو | 55.9896 | 56.1126 |
| جنيه إسترلينى | 64.4997 | 64.6595 |
| فرنك سويسرى | 60.8848 | 61.0530 |
| 100 ين يابانى | 30.6070 | 30.6816 |
| ريال سعودى | 12.5309 | 12.5580 |
| دينار كويتى | 154.0179 | 154.3939 |
| درهم اماراتى | 12.7929 | 12.8213 |
| اليوان الصينى | 6.7565 | 6.7709 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7765 جنيه | 7730 جنيه | $166.60 | |
| سعر ذهب 22 | 7120 جنيه | 7085 جنيه | $152.72 | |
| سعر ذهب 21 | 6795 جنيه | 6765 جنيه | $145.78 | |
| سعر ذهب 18 | 5825 جنيه | 5800 جنيه | $124.95 | |
| سعر ذهب 14 | 4530 جنيه | 4510 جنيه | $97.18 | |
| سعر ذهب 12 | 3885 جنيه | 3865 جنيه | $83.30 | |
| سعر الأونصة | 241540 جنيه | 240475 جنيه | $5181.88 | |
| الجنيه الذهب | 54360 جنيه | 54120 جنيه | $1166.21 | |
| الأونصة بالدولار | 5181.88 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

