أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 54.5233 | 54.6233 |
| يورو | 62.6091 | 62.7349 |
| جنيه إسترلينى | 72.1453 | 72.2994 |
| فرنك سويسرى | 68.1542 | 68.2962 |
| 100 ين يابانى | 34.1903 | 34.2638 |
| ريال سعودى | 14.5283 | 14.5565 |
| دينار كويتى | 177.6004 | 177.9841 |
| درهم اماراتى | 14.8427 | 14.8760 |
| اليوان الصينى | 7.8894 | 7.9045 |

