العرب 24
مارس 5 2026 الخميس
رمضان 16 1447 هـ 05:34 صـ
جريدة العرب 24
بالفيديو.. عمرو خالد يكشف أسرار العيش بالقرآن: 3 طرق عملية تغيّر حياتك من الداخل عمرو خالد في “دليل – رحلة مع القرآن”: كيف تبني درعك النفسي من سورة البقرة؟ أسعار الذهب اليوم السبت 7 فبراير 2026: هل تستمر رحلة الصعود الصاروخي؟ سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 2-2-2026 بالدرهم والدولار الأمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 2-2-2026 بالدينار والدولار الأمريكي سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 2-2-2026 بالدرهم والدولار الأمريكي سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالدينار والدولار الأمريكي سعر الذهب في اليمن اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالريال والدولار الأمريكي سعر الذهب في تونس اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالدينار والدولار الأمريكي سعر الذهب في عمان اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالريال والدولار الأمريكي رسالة إلى العالم من القاهرة .. بقلم سناء محمد أحمد محمد بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الجونة ويفقد نقطتين في صراع الصدارة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مسلم يصلي
مسلم يصلي

يبحث الآلاف من المسلمين في مصر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي إطار اهتمام جريدة العرب 24، فإننا نقدم لك عزيزي القارئ مواقيت الصلاة اليوم الخميس، ومواعيد الصلاة في كافة محافظات الجمهورية، وكذا مواقيت الصلاة، و مواقيت الصلاة في مصر، و مواعيد الصلاة، و موعد صلاة الظهر، موعد صلاة العصر، و موعد صلاة المغرب، موعد صلاة العشاء، موعد صلاة الفجر.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:39 ص 7:7 ص 12:39 م 3:46 م 6:9 م 7:28 م
الأسكندرية 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:45 ص 7:14 ص 12:44 م 3:50 م 6:13 م 7:33 م
طنطــا 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:9 ص 12:40 م 3:46 م 6:10 م 7:29 م
المنصورة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:39 ص 7:8 ص 12:38 م 3:44 م 6:8 م 7:27 م
الزقـازيق 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:39 ص 7:7 ص 12:38 م 3:45 م 6:8 م 7:27 م
أسيــوط 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:38 ص 7:4 ص 12:39 م 3:50 م 6:14 م 7:30 م
سـوهاج 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:36 ص 7:1 ص 12:37 م 3:48 م 6:12 م 7:28 م
بنى سويف 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:40 ص 7:7 ص 12:39 م 3:48 م 6:12 م 7:29 م
المنـيـا 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:7 ص 12:41 م 3:50 م 6:14 م 7:31 م
قـــنا 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:32 ص 6:57 ص 12:33 م 3:45 م 6:9 م 7:24 م
أســوان 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:30 ص 6:53 ص 12:32 م 3:46 م 6:11 م 7:25 م
مطـروح 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:56 ص 7:25 ص 12:55 م 4:1 م 6:24 م 7:44 م
الغردقـة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:28 ص 6:53 ص 12:28 م 3:39 م 6:3 م 7:19 م
الخارجـة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:5 ص 12:43 م 3:55 م 6:19 م 7:35 م
الإسماعيلية 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:36 ص 7:4 ص 12:35 م 3:42 م 6:5 م 7:24 م
دميـاط 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:38 ص 7:7 ص 12:36 م 3:42 م 6:6 م 7:25 م
السـلوم 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 6:4 ص 7:33 ص 1:3 م 4:9 م 6:32 م 7:52 م
نويـبع 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:25 ص 6:52 ص 12:25 م 3:34 م 5:57 م 7:15 م
حلايــب 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:14 ص 6:36 ص 12:17 م 3:32 م 5:58 م 7:11 م
شرم الشيخ 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:26 ص 6:52 ص 12:26 م 3:37 م 6:0 م 7:17 م
الفـيــوم 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:8 ص 12:40 م 3:49 م 6:12 م 7:30 م
6أكتـوبر 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:8 ص 12:40 م 3:48 م 6:11 م 7:30 م
كفر الشيخ 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:10 ص 12:40 م 3:46 م 6:10 م 7:29 م
الحامول 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:40 ص 7:9 ص 12:39 م 3:45 م 6:9 م 7:28 م
بلطيم 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:9 ص 12:39 م 3:45 م 6:9 م 7:28 م
طابا 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:27 ص 6:54 ص 12:26 م 3:34 م 5:58 م 7:16 م
راس سدر 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:34 ص 7:1 ص 12:33 م 3:41 م 6:5 م 7:23 م
الطـــور 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:29 ص 6:55 ص 12:29 م 3:39 م 6:3 م 7:20 م
دهب 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:26 ص 6:52 ص 12:26 م 3:35 م 5:59 م 7:16 م
ابوزنيمة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:32 ص 6:59 ص 12:31 م 3:40 م 6:4 م 7:21 م
راس غارب 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:30 ص 6:57 ص 12:30 م 3:40 م 6:4 م 7:21 م
القصير 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:25 ص 6:50 ص 12:26 م 3:38 م 6:3 م 7:18 م
برنيس 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:19 ص 6:43 ص 12:22 م 3:36 م 6:0 م 7:15 م
سفاجة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:27 ص 6:52 ص 12:28 م 3:39 م 6:3 م 7:19 م
مرسى علم 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:23 ص 6:47 ص 12:24 م 3:37 م 6:1 م 7:16 م
شلاتين 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:19 ص 6:41 ص 12:21 م 3:36 م 6:1 م 7:15 م
سيدى برانى 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 6:1 ص 7:31 ص 1:0 م 4:5 م 6:29 م 7:49 م
الضبعة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:51 ص 7:20 ص 12:50 م 3:56 م 6:20 م 7:39 م
العلمين 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:49 ص 7:17 ص 12:48 م 3:54 م 6:18 م 7:37 م
واحة سيوة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 6:2 ص 7:29 ص 1:2 م 4:10 م 6:34 م 7:51 م
موط (الداخلة ) 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:47 ص 7:11 ص 12:48 م 4:0 م 6:25 م 7:40 م
الفرافرة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:51 ص 7:16 ص 12:52 م 4:3 م 6:26 م 7:43 م
البويطى 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:48 ص 7:14 ص 12:48 م 3:57 م 6:21 م 7:38 م
باريس 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:40 ص 7:3 ص 12:42 م 3:55 م 6:20 م 7:34 م
المحلة الكبرى 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:10 ص 12:40 م 3:46 م 6:10 م 7:29 م
الحمام 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:48 ص 7:16 ص 12:46 م 3:52 م 6:16 م 7:35 م
نجع حمادى 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:34 ص 6:58 ص 12:35 م 3:47 م 6:11 م 7:26 م
بورسعيـد 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:36 ص 7:4 ص 12:34 م 3:41 م 6:4 م 7:23 م
السـويس 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:34 ص 7:2 ص 12:33 م 3:41 م 6:5 م 7:23 م
العريـش 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:30 ص 6:58 ص 12:28 م 3:35 م 5:58 م 7:17 م
دمنـهـور 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:43 ص 7:12 ص 12:42 م 3:48 م 6:12 م 7:31 م
ادفو 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:31 ص 6:55 ص 12:32 م 3:45 م 6:9 م 7:24 م
اسنا 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:32 ص 6:56 ص 12:33 م 3:46 م 6:10 م 7:25 م
الأقصر 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:32 ص 6:57 ص 12:33 م 3:45 م 6:9 م 7:25 م
القاهرة الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:39 ص 7:7 ص 12:38 م 3:45 م 6:9 م 7:27 م
توشكى 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:36 ص 6:58 ص 12:38 م 3:53 م 6:18 م 7:31 م
الدلنجات 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:43 ص 7:11 ص 12:42 م 3:48 م 6:11 م 7:30 م
كاترين 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:29 ص 6:55 ص 12:29 م 3:39 م 6:3 م 7:20 م
السادات 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:43 ص 7:11 ص 12:42 م 3:48 م 6:12 م 7:31 م
مدينة 15 مايو 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:39 ص 7:7 ص 12:38 م 3:46 م 6:9 م 7:27 م
الصالحية الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:37 ص 7:6 ص 12:36 م 3:42 م 6:6 م 7:25 م
العاشر من رمضان 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:38 ص 7:6 ص 12:37 م 3:44 م 6:7 م 7:26 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:37 ص 7:5 ص 12:36 م 3:44 م 6:7 م 7:25 م
العبور 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:39 ص 7:7 ص 12:37 م 3:44 م 6:8 م 7:26 م
الفشن الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:42 ص 7:8 ص 12:41 م 3:50 م 6:13 م 7:31 م
المنصورة الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:40 ص 7:9 ص 12:38 م 3:43 م 6:7 م 7:26 م
النوبارية الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:45 ص 7:13 ص 12:43 م 3:50 م 6:13 م 7:32 م
بدر 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:38 ص 7:6 ص 12:37 م 3:44 م 6:7 م 7:26 م
بنى مزار الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:40 ص 7:7 ص 12:40 م 3:49 م 6:12 م 7:30 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:35 ص 7:3 ص 12:33 م 3:39 م 6:3 م 7:22 م
بئر العبد الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:33 ص 7:2 ص 12:32 م 3:38 م 6:1 م 7:20 م
توشكى الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:35 ص 6:58 ص 12:37 م 3:52 م 6:17 م 7:31 م
حدائق العاصمة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:37 ص 7:5 ص 12:36 م 3:43 م 6:7 م 7:25 م
رشيد الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:44 ص 7:13 ص 12:42 م 3:48 م 6:11 م 7:31 م
رفح الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:29 ص 6:57 ص 12:27 م 3:33 م 5:56 م 7:15 م
سفنكس الجديدة 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:42 ص 7:10 ص 12:41 م 3:48 م 6:11 م 7:30 م
شرق العوينات 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:46 ص 7:9 ص 12:49 م 4:4 م 6:28 م 7:42 م
غرب النوبارية 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:46 ص 7:15 ص 12:45 م 3:51 م 6:15 م 7:34 م
سمالوط 2024-10-30 27 ربيع الثاني 1446 5:41 ص 7:8 ص 12:41 م 3:50 م 6:14 م 7:31 م

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837