العرب 24
أكتوبر 3 2025 الجمعة
ربيع آخر 10 1447 هـ 11:39 صـ
جريدة العرب 24

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16/6/2024 بالمحافظات والمدن المصرية

مسلم يصلي
مسلم يصلي

يبحث الآلاف من المسلمين في مصر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 16/6/2024، بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي إطار اهتمام جريدة «العرب 24»، فإننا نقدم لك عزيزي القارئ مواقيت الصلاة اليوم الأحد، ومواعيد الصلاة في كافة محافظات الجمهورية.

مسلم يصلي

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:7 ص 5:53 ص 12:56 م 4:31 م 7:58 م 9:32 م
الأسكندرية 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:7 ص 5:56 ص 1:1 م 4:40 م 8:6 م 9:42 م
طنطــا 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:53 ص 12:57 م 4:34 م 8:1 م 9:36 م
المنصورة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:2 ص 5:50 ص 12:55 م 4:33 م 8:0 م 9:35 م
الزقـازيق 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:4 ص 5:51 ص 12:55 م 4:32 م 7:59 م 9:33 م
أسيــوط 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:20 ص 6:1 ص 12:56 م 4:24 م 7:52 م 9:21 م
سـوهاج 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:20 ص 6:0 ص 12:54 م 4:20 م 7:48 م 9:17 م
بنى سويف 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:12 ص 5:56 ص 12:56 م 4:30 م 7:57 م 9:29 م
المنـيـا 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:18 ص 6:0 ص 12:58 م 4:28 م 7:56 م 9:26 م
قـــنا 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:17 ص 5:57 ص 12:50 م 4:15 م 7:43 م 9:11 م
أســوان 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:25 ص 6:1 ص 12:49 م 4:8 م 7:38 م 9:3 م
مطـروح 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:17 ص 6:6 ص 1:12 م 4:51 م 8:18 م 9:53 م
الغردقـة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:9 ص 5:50 ص 12:45 م 4:13 م 7:41 م 9:10 م
الخارجـة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:30 ص 6:8 ص 1:0 م 4:23 م 7:51 م 9:18 م
الإسماعيلية 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:1 ص 5:48 ص 12:52 م 4:29 م 7:56 م 9:30 م
دميـاط 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:59 ص 5:48 ص 12:54 م 4:33 م 7:59 م 9:35 م
السـلوم 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:25 ص 6:14 ص 1:20 م 4:59 م 8:26 م 10:2 م
نويـبع 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:58 ص 5:42 ص 12:42 م 4:15 م 7:42 م 9:14 م
حلايــب 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:15 ص 5:49 ص 12:34 م 3:53 م 7:19 م 8:42 م
شرم الشيخ 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:46 ص 12:44 م 4:14 م 7:41 م 9:11 م
الفـيــوم 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:12 ص 5:57 ص 12:57 م 4:31 م 7:58 م 9:30 م
6أكتـوبر 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:9 ص 5:55 ص 12:57 م 4:32 م 7:59 م 9:33 م
كفر الشيخ 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:4 ص 5:52 ص 12:57 م 4:35 م 8:2 م 9:37 م
الحامول 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:2 ص 5:51 ص 12:56 م 4:35 م 8:2 م 9:37 م
بلطيم 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:2 ص 5:51 ص 12:56 م 4:35 م 8:2 م 9:38 م
طابا 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:57 ص 5:42 ص 12:43 م 4:17 م 7:44 م 9:17 م
راس سدر 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:4 ص 5:49 ص 12:50 م 4:25 م 7:51 م 9:24 م
الطـــور 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:48 ص 12:46 م 4:17 م 7:44 م 9:15 م
دهب 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:1 ص 5:44 ص 12:43 م 4:14 م 7:41 م 9:13 م
ابوزنيمة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:4 ص 5:49 ص 12:49 م 4:21 م 7:48 م 9:20 م
راس غارب 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:49 ص 12:47 م 4:19 م 7:46 م 9:17 م
القصير 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:12 ص 5:51 ص 12:44 م 4:9 م 7:37 م 9:4 م
برنيس 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:15 ص 5:51 ص 12:39 م 3:57 م 7:27 م 8:52 م
سفاجة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:10 ص 5:51 ص 12:45 م 4:12 م 7:40 م 9:8 م
مرسى علم 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:13 ص 5:50 ص 12:41 م 4:3 م 7:32 م 8:59 م
شلاتين 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:17 ص 5:52 ص 12:38 م 3:56 م 7:25 م 8:49 م
سيدى برانى 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:21 ص 6:11 ص 1:17 م 4:57 م 8:24 م 10:0 م
الضبعة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:14 ص 6:2 ص 1:7 م 4:45 م 8:12 م 9:47 م
العلمين 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:13 ص 6:1 ص 1:5 م 4:43 م 8:9 م 9:44 م
واحة سيوة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:34 ص 6:18 ص 1:19 م 4:52 م 8:19 م 9:51 م
موط (الداخلة ) 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:35 ص 6:13 ص 1:5 م 4:29 م 7:57 م 9:24 م
الفرافرة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:33 ص 6:13 ص 1:9 م 4:37 م 8:4 م 9:33 م
البويطى 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:24 ص 6:7 ص 1:5 م 4:36 م 8:3 م 9:34 م
باريس 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:33 ص 6:9 ص 12:59 م 4:19 م 7:48 م 9:14 م
المحلة الكبرى 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:52 ص 12:57 م 4:35 م 8:2 م 9:37 م
الحمام 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:11 ص 5:59 ص 1:3 م 4:41 م 8:8 م 9:42 م
نجع حمادى 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:20 ص 5:59 ص 12:52 م 4:17 م 7:45 م 9:13 م
بورسعيـد 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:58 ص 5:46 ص 12:52 م 4:30 م 7:57 م 9:33 م
السـويس 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:3 ص 5:49 ص 12:51 م 4:26 م 7:53 م 9:26 م
العريـش 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:52 ص 5:41 ص 12:46 م 4:24 م 7:51 م 9:26 م
الطـــور 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:48 ص 12:46 م 4:17 م 7:44 م 9:15 م
دمنـهـور 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:54 ص 12:59 م 4:37 م 8:4 م 9:39 م
ادفو 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:21 ص 5:59 ص 12:49 م 4:11 م 7:40 م 9:7 م
اسنا 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:21 ص 5:59 ص 12:51 م 4:13 م 7:42 م 9:9 م
الأقصر 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:19 ص 5:58 ص 12:50 م 4:14 م 7:42 م 9:10 م
القاهرة الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:31 م 7:58 م 9:31 م
توشكى 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:34 ص 6:9 ص 12:55 م 4:13 م 7:41 م 9:5 م
الدلنجات 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:7 ص 5:54 ص 12:59 م 4:36 م 8:3 م 9:38 م
كاترين 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:3 ص 5:47 ص 12:46 م 4:17 م 7:44 م 9:15 م
السادات 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:9 ص 5:55 ص 12:59 م 4:35 م 8:2 م 9:36 م
مدينة 15 مايو 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:8 ص 5:54 ص 12:55 م 4:30 م 7:57 م 9:30 م
الصالحية الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:2 ص 5:49 ص 12:53 م 4:30 م 7:57 م 9:31 م
العاشر من رمضان 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:4 ص 5:51 ص 12:54 م 4:30 م 7:57 م 9:31 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:51 ص 12:53 م 4:29 م 7:56 م 9:29 م
العبور 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:52 ص 12:55 م 4:31 م 7:57 م 9:31 م
الفشن الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:15 ص 5:59 ص 12:58 م 4:31 م 7:58 م 9:29 م
المنصورة الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:0 ص 5:49 ص 12:55 م 4:34 م 8:1 م 9:37 م
النوبارية الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:9 ص 5:57 ص 1:1 م 4:38 م 8:4 م 9:39 م
بدر 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:51 ص 12:54 م 4:30 م 7:56 م 9:30 م
بنى مزار الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:15 ص 5:58 ص 12:57 م 4:29 م 7:56 م 9:27 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:58 ص 5:46 ص 12:50 م 4:28 م 7:55 م 9:30 م
بئر العبد الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:56 ص 5:44 ص 12:49 م 4:27 م 7:54 م 9:29 م
توشكى الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:33 ص 6:8 ص 12:54 م 4:12 م 7:41 م 9:5 م
حدائق العاصمة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:51 ص 12:53 م 4:29 م 7:56 م 9:29 م
رشيد الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:54 ص 12:59 م 4:38 م 8:5 م 9:41 م
رفح الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 3:51 ص 5:39 ص 12:44 م 4:23 م 7:49 م 9:25 م
سفنكس الجديدة 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:9 ص 5:55 ص 12:58 م 4:34 م 8:0 م 9:34 م
شرق العوينات 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:45 ص 6:20 ص 1:6 م 4:24 م 7:52 م 9:16 م
غرب النوبارية 2024-06-16 10 ذو الحجة 1445 4:11 ص 5:58 ص 1:2 م 4:39 م 8:6 م 9:41 م
سمالوط 2024-06-16 4:17 ص 6:0 ص 12:58 م 4:29 م 7:56 م 9:27 م

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7200 47.8194
يورو 56.0805 56.2022
جنيه إسترلينى 64.2884 64.4606
فرنك سويسرى 59.9573 60.1124
100 ين يابانى 32.5068 32.5790
ريال سعودى 12.7240 12.7512
دينار كويتى 156.1672 156.5694
درهم اماراتى 12.9914 13.0199
اليوان الصينى 6.7022 6.7172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5943 جنيه 5920 جنيه $124.07
سعر ذهب 22 5448 جنيه 5427 جنيه $113.73
سعر ذهب 21 5200 جنيه 5180 جنيه $108.56
سعر ذهب 18 4457 جنيه 4440 جنيه $93.05
سعر ذهب 14 3467 جنيه 3453 جنيه $72.38
سعر ذهب 12 2971 جنيه 2960 جنيه $62.04
سعر الأونصة 184844 جنيه 184133 جنيه $3859.07
الجنيه الذهب 41600 جنيه 41440 جنيه $868.50
الأونصة بالدولار 3859.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى