العرب 24
يوليو 5 2025 السبت
محرّم 9 1447 هـ 09:40 مـ
اختراق إيران من الداخل.. كيف زرع الموساد الإسرائيلي أذرعه وسط غفلة أجهزة الأمن؟ سباق نووي جديد يعيد تشكيل العالم: كيف تخطط أمريكا لمواجهة الصين وتحديث ترسانتها النووية؟ تأجيل جديد في معركة التعليم المفتوح ... الحكم التاريخي بعودة النظام الأكاديمي يقترب من التنفيذ كيف أسلمت؟ نورا.. من خشبة الأوبرا إلى نور التوحيد نقلة نوعية في تعليم طب أورام الأطفال .. اعتماد أكاديمية 57357 مركزًا تدريبيًا من المجلس الصحي المصري أفضل شركة تصميم تطبيق توصيل طعام في السعودية غضب في سوريا .. محاكمة الرئيس أحمد الشرع في مصر باتهامات إبادة جماعية ليلة الرعب في المرج .. أول فيديو يوثق لحظة اشتعال سوق السيراميك والخسائر بالملايين المرج تحترق من جديد .. صرخات أهالي مؤسسة الزكاة تطالب بنقل سوق السيراميك وإنشاء مجمع مطافئ استراتيجي كارثة في حي المرج .. حريق يلتهم سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة ويدمر عشرات المحال التجارية شاهد الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان (جودة عالية) .. أحداث مشوّقة تترقبها الجماهير بالفيديو .. فنانة سعودية تثير الجدل بعد عملية «قص الجفون» وتصرّح: ”صرت مزّة المزّات”

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024

المسجد الحرام
المسجد الحرام

يبحث الآلاف من المسلمين في مصر عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 الموافق 12/8/2024، بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي إطار اهتمام جريدة العرب 24، فإننا نقدم لك عزيزي القارئ مواقيت الصلاة اليوم الخميس، ومواعيد الصلاة في كافة محافظات الجمهورية، وكذا مواقيت الصلاة، و مواقيت الصلاة في مصر، و مواعيد الصلاة، و موعد صلاة الظهر، موعد صلاة العصر، و موعد صلاة المغرب، موعد صلاة العشاء، موعد صلاة الفجر.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:45 ص 6:20 ص 1:0 م 4:37 م 7:38 م 9:3 م
الأسكندرية 2024-08-12 7 صفر 1446 4:47 ص 6:24 ص 1:5 م 4:44 م 7:46 م 9:12 م
طنطــا 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:20 ص 1:1 م 4:39 م 7:41 م 9:6 م
المنصورة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:42 ص 6:18 ص 12:59 م 4:38 م 7:40 م 9:5 م
الزقـازيق 2024-08-12 7 صفر 1446 4:43 ص 6:19 ص 12:59 م 4:36 م 7:39 م 9:4 م
أسيــوط 2024-08-12 7 صفر 1446 4:53 ص 6:25 ص 1:0 م 4:32 م 7:36 م 8:56 م
سـوهاج 2024-08-12 7 صفر 1446 4:53 ص 6:24 ص 12:58 م 4:29 م 7:33 م 8:53 م
بنى سويف 2024-08-12 7 صفر 1446 4:49 ص 6:22 ص 1:1 م 4:36 م 7:39 م 9:2 م
المنـيـا 2024-08-12 7 صفر 1446 4:53 ص 6:25 ص 1:2 م 4:35 م 7:38 م 9:0 م
قـــنا 2024-08-12 7 صفر 1446 4:50 ص 6:20 ص 12:54 م 4:24 م 7:28 م 8:48 م
أســوان 2024-08-12 7 صفر 1446 4:54 ص 6:22 ص 12:53 م 4:20 م 7:24 م 8:42 م
مطـروح 2024-08-12 7 صفر 1446 4:57 ص 6:34 ص 1:16 م 4:55 م 7:57 م 9:23 م
الغردقـة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:43 ص 6:14 ص 12:50 م 4:22 م 7:25 م 8:46 م
الخارجـة 2024-08-12 7 صفر 1446 5:1 ص 6:31 ص 1:4 م 4:33 م 7:37 م 8:56 م
الإسماعيلية 2024-08-12 7 صفر 1446 4:40 ص 6:15 ص 12:56 م 4:33 م 7:36 م 9:1 م
دميـاط 2024-08-12 7 صفر 1446 4:39 ص 6:16 ص 12:58 م 4:36 م 7:39 م 9:5 م
السـلوم 2024-08-12 7 صفر 1446 5:5 ص 6:42 ص 1:24 م 5:3 م 8:6 م 9:32 م
نويـبع 2024-08-12 7 صفر 1446 4:34 ص 6:8 ص 12:46 م 4:21 م 7:24 م 8:47 م
حلايــب 2024-08-12 7 صفر 1446 4:43 ص 6:10 ص 12:38 م 4:1 م 7:7 م 8:24 م
شرم الشيخ 2024-08-12 7 صفر 1446 4:39 ص 6:11 ص 12:48 م 4:21 م 7:24 م 8:46 م
الفـيــوم 2024-08-12 7 صفر 1446 4:49 ص 6:23 ص 1:2 م 4:37 م 7:40 م 9:3 م
6أكتـوبر 2024-08-12 7 صفر 1446 4:47 ص 6:22 ص 1:1 م 4:38 م 7:40 م 9:4 م
كفر الشيخ 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:20 ص 1:1 م 4:39 م 7:42 م 9:7 م
الحامول 2024-08-12 7 صفر 1446 4:42 ص 6:19 ص 1:0 م 4:39 م 7:42 م 9:7 م
بلطيم 2024-08-12 7 صفر 1446 4:42 ص 6:19 ص 1:1 م 4:39 م 7:42 م 9:7 م
طابا 2024-08-12 7 صفر 1446 4:34 ص 6:9 ص 12:47 م 4:23 م 7:26 م 8:49 م
راس سدر 2024-08-12 7 صفر 1446 4:41 ص 6:15 ص 12:54 م 4:30 م 7:33 م 8:56 م
الطـــور 2024-08-12 7 صفر 1446 4:41 ص 6:13 ص 12:51 م 4:24 م 7:27 م 8:49 م
دهب 2024-08-12 7 صفر 1446 4:37 ص 6:10 ص 12:47 م 4:21 م 7:24 م 8:46 م
ابوزنيمة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:41 ص 6:14 ص 12:53 م 4:28 م 7:31 م 8:53 م
راس غارب 2024-08-12 7 صفر 1446 4:42 ص 6:14 ص 12:52 م 4:26 م 7:29 م 8:51 م
القصير 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:14 ص 12:48 م 4:18 م 7:22 م 8:41 م
برنيس 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:12 ص 12:43 م 4:9 م 7:14 م 8:32 م
سفاجة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:43 ص 6:14 ص 12:49 م 4:20 م 7:24 م 8:44 م
مرسى علم 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:13 ص 12:46 م 4:14 م 7:18 م 8:37 م
شلاتين 2024-08-12 7 صفر 1446 4:45 ص 6:13 ص 12:43 م 4:7 م 7:12 م 8:30 م
سيدى برانى 2024-08-12 7 صفر 1446 5:2 ص 6:39 ص 1:21 م 5:0 م 8:3 م 9:29 م
الضبعة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:54 ص 6:30 ص 1:11 م 4:49 م 7:52 م 9:17 م
العلمين 2024-08-12 7 صفر 1446 4:52 ص 6:28 ص 1:9 م 4:47 م 7:50 م 9:15 م
واحة سيوة 2024-08-12 7 صفر 1446 5:11 ص 6:44 ص 1:23 م 4:58 م 8:1 م 9:24 م
موط (الداخلة ) 2024-08-12 7 صفر 1446 5:7 ص 6:36 ص 1:9 م 4:38 م 7:42 م 9:2 م
الفرافرة 2024-08-12 7 صفر 1446 5:6 ص 6:38 ص 1:13 م 4:45 م 7:48 م 9:9 م
البويطى 2024-08-12 7 صفر 1446 4:59 ص 6:32 ص 1:9 م 4:43 م 7:46 م 9:8 م
باريس 2024-08-12 7 صفر 1446 5:3 ص 6:31 ص 1:3 م 4:30 م 7:34 م 8:53 م
المحلة الكبرى 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:20 ص 1:1 م 4:39 م 7:42 م 9:7 م
الحمام 2024-08-12 7 صفر 1446 4:51 ص 6:27 ص 1:7 م 4:45 م 7:47 م 9:12 م
نجع حمادى 2024-08-12 7 صفر 1446 4:52 ص 6:22 ص 12:56 م 4:26 م 7:30 م 8:50 م
بورسعيـد 2024-08-12 7 صفر 1446 4:38 ص 6:14 ص 12:56 م 4:34 م 7:37 م 9:2 م
السـويس 2024-08-12 7 صفر 1446 4:40 ص 6:15 ص 12:55 م 4:31 م 7:34 م 8:58 م
العريـش 2024-08-12 7 صفر 1446 4:32 ص 6:9 ص 12:50 م 4:28 م 7:31 م 8:56 م
دمنـهـور 2024-08-12 7 صفر 1446 4:46 ص 6:22 ص 1:3 م 4:41 م 7:44 م 9:9 م
ادفو 2024-08-12 7 صفر 1446 4:52 ص 6:21 ص 12:54 م 4:22 م 7:26 م 8:44 م
اسنا 2024-08-12 7 صفر 1446 4:53 ص 6:22 ص 12:55 م 4:24 م 7:27 م 8:46 م
الأقصر 2024-08-12 7 صفر 1446 4:52 ص 6:21 ص 12:54 م 4:24 م 7:27 م 8:47 م
القاهرة الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:45 ص 6:20 ص 12:59 م 4:36 م 7:38 م 9:2 م
توشكى 2024-08-12 7 صفر 1446 5:3 ص 6:30 ص 12:59 م 4:23 م 7:28 م 8:45 م
الدلنجات 2024-08-12 7 صفر 1446 4:47 ص 6:22 ص 1:3 م 4:41 م 7:43 م 9:8 م
كاترين 2024-08-12 7 صفر 1446 4:39 ص 6:12 ص 12:49 م 4:24 م 7:27 م 8:49 م
السادات 2024-08-12 7 صفر 1446 4:48 ص 6:23 ص 1:3 م 4:40 م 7:42 م 9:7 م
مدينة 15 مايو 2024-08-12 7 صفر 1446 4:46 ص 6:20 ص 12:59 م 4:36 م 7:38 م 9:2 م
الصالحية الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:42 ص 6:17 ص 12:57 م 4:35 م 7:37 م 9:1 م
العاشر من رمضان 2024-08-12 7 صفر 1446 4:43 ص 6:18 ص 12:58 م 4:35 م 7:37 م 9:1 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:18 ص 12:58 م 4:34 م 7:36 م 9:0 م
العبور 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:19 ص 12:59 م 4:36 م 7:38 م 9:2 م
الفشن الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:52 ص 6:25 ص 1:2 م 4:37 م 7:39 م 9:2 م
المنصورة الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:41 ص 6:18 ص 12:59 م 4:38 م 7:40 م 9:6 م
النوبارية الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:49 ص 6:25 ص 1:5 م 4:42 م 7:44 م 9:9 م
بدر 2024-08-12 7 صفر 1446 4:44 ص 6:19 ص 12:58 م 4:35 م 7:37 م 9:1 م
بنى مزار الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:51 ص 6:24 ص 1:1 م 4:35 م 7:38 م 9:0 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-08-12 7 صفر 1446 4:38 ص 6:14 ص 12:55 م 4:33 م 7:35 م 9:0 م
بئر العبد الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:36 ص 6:12 ص 12:53 م 4:31 م 7:33 م 8:58 م
توشكى الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 5:2 ص 6:29 ص 12:59 م 4:23 م 7:28 م 8:45 م
حدائق العاصمة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:43 ص 6:18 ص 12:57 م 4:34 م 7:36 م 9:0 م
رشيد الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:46 ص 6:22 ص 1:4 م 4:42 م 7:44 م 9:10 م
رفح الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:31 ص 6:7 ص 12:48 م 4:27 م 7:29 م 8:54 م
سفنكس الجديدة 2024-08-12 7 صفر 1446 4:48 ص 6:23 ص 1:2 م 4:39 م 7:41 م 9:5 م
شرق العوينات 2024-08-12 7 صفر 1446 5:14 ص 6:41 ص 1:10 م 4:34 م 7:39 م 8:56 م
غرب النوبارية 2024-08-12 7 صفر 1446 4:50 ص 6:26 ص 1:6 م 4:44 م 7:46 م 9:11 م
سمالوط 2024-08-12 7 صفر 1446 4:53 ص 6:25 ص 1:2 م 4:36 م 7:39 م 9:0 م

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى