العرب 24
مارس 15 2026 الأحد
رمضان 26 1447 هـ 06:40 صـ
جريدة العرب 24
بالفيديو.. عمرو خالد يكشف أسرار العيش بالقرآن: 3 طرق عملية تغيّر حياتك من الداخل عمرو خالد في “دليل – رحلة مع القرآن”: كيف تبني درعك النفسي من سورة البقرة؟ أسعار الذهب اليوم السبت 7 فبراير 2026: هل تستمر رحلة الصعود الصاروخي؟ سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 2-2-2026 بالدرهم والدولار الأمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 2-2-2026 بالدينار والدولار الأمريكي سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 2-2-2026 بالدرهم والدولار الأمريكي سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالدينار والدولار الأمريكي سعر الذهب في اليمن اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالريال والدولار الأمريكي سعر الذهب في تونس اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالدينار والدولار الأمريكي سعر الذهب في عمان اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بالريال والدولار الأمريكي رسالة إلى العالم من القاهرة .. بقلم سناء محمد أحمد محمد بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الجونة ويفقد نقطتين في صراع الصدارة

سعر الذهب في الصومال اليوم الأحد 26-10-2025 بالشلن والدولار الأمريكي

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث الآف المواطنين عن أسعار الذهب وفق اهتمامات البيع والشراء، وكذا الاستثمار؛ وعليه نقدم لك أيها القارئ العزيز من جماهير جريدة «العرب 24» نشرة دورية تتضمن متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بالجمهورية الصومالية الشلن الصومالي، وكذا الدولار الأمريكي اليوم الأحد 26/10/2025.

سعر جرام الذهب اليوم مباشر

الجدول التالي يوضح لك عزيزي القارئ أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في الجمهورية الصومالية، وعددًا من الدول العربية مثل: الإمارات، وقطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، وجل الدول العربية لعيارات: 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط، الأكثر مبيعًا في الأسواق.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الصومال بالشلن الصومالي

أسعار الذهب في الصومال اليوم الأحد 26/10/2025 .. في إطار تغطية جريدة «العرب 24» لاهتمامات القراء ننشر لكم بشكل دوري تقريرًا متجددًا يتضمن أسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الشلن السورية، وكذا الدولار الأمريكي.

ويحوي التقرير أسعار المعدن النفيس بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الجمهورية الصومالية، وكذا إلى جانب أسعار الذهب في جل الدول العربية الخليجية ضمن إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الصومال مرة كل 24 ساعة.

أسعار الذهب في الصومال اليوم الأحد 26/10/2025،سعر الذهب اليوم في الصومال بيع وشراء،سعر جرام الذهب الصومال،سعر الذهب سوريا الآن،سعر الذهب في الصومال،سعر الذهب في الصومال،أسعار الذهب اليمنية تحديث يومي، أسعار الذهب بالدولار في اليمن، سعر أونصة الذهب في اليمن، سعر الذهب عيار 21 اليمن، سعر الذهب عيار 24 اليمن، سعر الذهب عيار 18 اليمن، سعر الجنيه الذهب في اليمن، أسعار الذهب في اليمن مباشر، أسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني، تحديث أسعار الذهب في اليمن لحظة بلحظة، سعر الذهب في اليمن مقابل الدولار، سعر الذهب اليوم في اليمن بالصرافة، أسعار الذهب في اليمن السوق السوداء، سعر بيع الذهب في اليمن.

أسعار الذهب اليوم في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,350,108.47 4,111.96
جرام الذهب عيار 24k 75,566.19 132.22
جرام الذهب عيار 23k 72,921.37 127.59
جرام الذهب عيار 22k 69,218.63 121.11
جرام الذهب عيار 21k 66,120.42 115.69
جرام الذهب عيار 18k 56,674.64 99.16
جرام الذهب عيار 14k 44,206.22 77.35
جرام الذهب عيار 12k 37,783.09 66.11
جرام الذهب عيار 10k 31,511.10 55.13
جرام الذهب عيار 9k 28,337.32 49.58
جرام الذهب عيار 8k 25,163.54 44.03
المدة التغير التغير %
1 يوم -5,452.40 -0.23%
1 أسبوع -89,274.61 -3.66%
30 يوم +208,804.72 +9.75%
6 شهور +470,219.07 +25.01%
1 سنة +776,746.64 +49.37%
5 سنوات +1,249,934.88 +113.61%
10 سنوات +1,605,032.91 +215.42%

تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:

سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
25 أكتوبر 2025 2,350,108.50 75,566.19 69,263.44 66,107.13 56,656.42 44,092.09
24 أكتوبر 2025 2,351,851.85 75,622.25 69,314.82 66,156.17 56,698.45 44,124.80
23 أكتوبر 2025 2,353,584.45 75,677.96 69,365.88 66,204.91 56,740.22 44,157.31
22 أكتوبر 2025 2,317,237.59 74,509.25 68,294.65 65,182.49 55,863.97 43,475.38
21 أكتوبر 2025 2,351,851.85 75,622.25 69,314.82 66,156.17 56,698.45 44,124.80
20 أكتوبر 2025 2,484,782.61 79,896.55 73,232.61 69,895.43 59,903.15 46,618.81
19 أكتوبر 2025 2,439,383.11 78,436.76 71,894.58 68,618.37 58,808.66 45,767.04
18 أكتوبر 2025 2,439,383.11 78,436.76 71,894.58 68,618.37 58,808.66 45,767.04
17 أكتوبر 2025 2,411,392.41 77,536.73 71,069.63 67,831.01 58,133.86 45,241.88
16 أكتوبر 2025 2,452,074.39 78,844.84 72,268.62 68,975.37 59,114.62 46,005.15
15 أكتوبر 2025 2,396,232.37 77,049.27 70,622.82 67,404.57 57,768.38 44,957.46
14 أكتوبر 2025 2,371,769.92 76,262.70 69,901.85 66,716.45 57,178.64 44,498.50
13 أكتوبر 2025 2,343,748.25 75,361.68 69,075.99 65,928.22 56,503.09 43,972.76
12 أكتوبر 2025 2,285,020.90 73,473.34 67,345.15 64,276.26 55,087.29 42,870.94
11 أكتوبر 2025 2,285,020.90 73,473.34 67,345.15 64,276.26 55,087.29 42,870.94
10 أكتوبر 2025 2,276,892.43 73,211.98 67,105.58 64,047.61 54,891.33 42,718.43
9 أكتوبر 2025 2,271,268.21 73,031.13 66,939.82 63,889.40 54,755.74 42,612.91
8 أكتوبر 2025 2,313,765.18 74,397.59 68,192.31 65,084.82 55,780.26 43,410.23
7 أكتوبر 2025 2,276,892.43 73,211.98 67,105.58 64,047.61 54,891.33 42,718.43
6 أكتوبر 2025 2,258,893.28 72,633.22 66,575.10 63,541.30 54,457.41 42,380.74
5 أكتوبر 2025 2,222,843.87 71,474.08 65,512.64 62,527.25 53,588.33 41,704.39
4 أكتوبر 2025 2,222,843.87 71,474.08 65,512.64 62,527.25 53,588.33 41,704.39
3 أكتوبر 2025 2,215,116.28 71,225.60 65,284.89 62,309.88 53,402.03 41,559.40
2 أكتوبر 2025 2,201,923.08 70,801.39 64,896.05 61,938.76 53,083.97 41,311.88
1 أكتوبر 2025 2,206,563.71 70,950.60 65,032.82 62,069.30 53,195.85 41,398.94
30 سبتمبر 2025 2,198,076.92 70,677.71 64,782.70 61,830.57 52,991.25 41,239.72
29 سبتمبر 2025 2,189,655.17 70,406.92 64,534.49 61,593.68 52,788.22 41,081.71
28 سبتمبر 2025 2,140,746.77 68,834.30 63,093.04 60,217.91 51,609.13 40,164.10
27 سبتمبر 2025 2,140,746.77 68,834.30 63,093.04 60,217.91 51,609.13 40,164.10
26 سبتمبر 2025 2,158,008.58 69,389.34 63,601.79 60,703.48 52,025.28 40,487.97
25 سبتمبر 2025 2,141,303.78 68,852.21 63,109.45 60,233.58 51,622.56 40,174.55

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3888 52.4888
يورو 60.5458 60.6771
جنيه إسترلينى 70.1696 70.3193
فرنك سويسرى 67.0792 67.2244
100 ين يابانى 33.0133 33.0784
ريال سعودى 13.9596 13.9884
دينار كويتى 170.8981 171.2802
درهم اماراتى 14.2617 14.2947
اليوان الصينى 7.6241 7.6402