أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.3081 | 52.4081 |
| يورو | 60.2275 | 60.3531 |
| جنيه إسترلينى | 69.7580 | 69.9071 |
| فرنك سويسرى | 66.4989 | 66.6600 |
| 100 ين يابانى | 32.8961 | 32.9631 |
| ريال سعودى | 13.9291 | 13.9572 |
| دينار كويتى | 170.4678 | 170.8494 |
| درهم اماراتى | 14.2397 | 14.2727 |
| اليوان الصينى | 7.5947 | 7.6105 |

