أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.6867 | 47.7867 |
| يورو | 56.2321 | 56.3548 |
| جنيه إسترلينى | 64.3913 | 64.5311 |
| فرنك سويسرى | 61.4836 | 61.6284 |
| 100 ين يابانى | 30.7994 | 30.8699 |
| ريال سعودى | 12.7103 | 12.7390 |
| دينار كويتى | 156.1705 | 156.5493 |
| درهم اماراتى | 12.9816 | 13.0124 |
| اليوان الصينى | 6.9018 | 6.9176 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 8000 جنيه | 7920 جنيه | $167.15 | |
| سعر ذهب 22 | 7335 جنيه | 7260 جنيه | $153.22 | |
| سعر ذهب 21 | 7000 جنيه | 6930 جنيه | $146.25 | |
| سعر ذهب 18 | 6000 جنيه | 5940 جنيه | $125.36 | |
| سعر ذهب 14 | 4665 جنيه | 4620 جنيه | $97.50 | |
| سعر ذهب 12 | 4000 جنيه | 3960 جنيه | $83.57 | |
| سعر الأونصة | 248830 جنيه | 246340 جنيه | $5198.86 | |
| الجنيه الذهب | 56000 جنيه | 55440 جنيه | $1170.03 | |
| الأونصة بالدولار | 5198.86 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

