أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.4529 | 50.5529 |
يورو | 55.9522 | 56.0682 |
جنيه إسترلينى | 66.3506 | 66.4922 |
فرنك سويسرى | 59.6934 | 59.8542 |
100 ين يابانى | 34.0415 | 34.1112 |
ريال سعودى | 13.4512 | 13.4782 |
دينار كويتى | 164.0103 | 164.4423 |
درهم اماراتى | 13.7350 | 13.7641 |
اليوان الصينى | 6.9975 | 7.0125 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5200 جنيه | 5166 جنيه | $103.33 | |
سعر ذهب 22 | 4767 جنيه | 4735 جنيه | $94.72 | |
سعر ذهب 21 | 4550 جنيه | 4520 جنيه | $90.42 | |
سعر ذهب 18 | 3900 جنيه | 3874 جنيه | $77.50 | |
سعر ذهب 14 | 3033 جنيه | 3013 جنيه | $60.28 | |
سعر ذهب 12 | 2600 جنيه | 2583 جنيه | $51.67 | |
سعر الأونصة | 161738 جنيه | 160672 جنيه | $3213.99 | |
الجنيه الذهب | 36400 جنيه | 36160 جنيه | $723.32 | |
الأونصة بالدولار | 3213.99 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |