أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5406 | 47.6406 |
| يورو | 55.9885 | 56.1158 |
| جنيه إسترلينى | 64.0229 | 64.1718 |
| فرنك سويسرى | 61.3981 | 61.5511 |
| 100 ين يابانى | 30.7248 | 30.7974 |
| ريال سعودى | 12.6751 | 12.7021 |
| دينار كويتى | 155.6156 | 155.9940 |
| درهم اماراتى | 12.9422 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.8807 | 6.8964 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7690 جنيه | 7610 جنيه | $161.37 | |
| سعر ذهب 22 | 7050 جنيه | 6975 جنيه | $147.92 | |
| سعر ذهب 21 | 6730 جنيه | 6660 جنيه | $141.20 | |
| سعر ذهب 18 | 5770 جنيه | 5710 جنيه | $121.03 | |
| سعر ذهب 14 | 4485 جنيه | 4440 جنيه | $94.13 | |
| سعر ذهب 12 | 3845 جنيه | 3805 جنيه | $80.68 | |
| سعر الأونصة | 239230 جنيه | 236740 جنيه | $5019.07 | |
| الجنيه الذهب | 53840 جنيه | 53280 جنيه | $1129.57 | |
| الأونصة بالدولار | 5019.07 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

