أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.6350 | 52.7350 |
| يورو | 60.9934 | 61.1146 |
| جنيه إسترلينى | 70.5046 | 70.6754 |
| فرنك سويسرى | 66.7279 | 66.8971 |
| 100 ين يابانى | 33.1476 | 33.2189 |
| ريال سعودى | 14.0210 | 14.0492 |
| دينار كويتى | 171.6452 | 172.0274 |
| درهم اماراتى | 14.3244 | 14.3575 |
| اليوان الصينى | 7.6360 | 7.6522 |

