أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 51.9364 | 52.0364 |
| يورو | 60.4643 | 60.5860 |
| جنيه إسترلينى | 69.8441 | 69.9994 |
| فرنك سويسرى | 66.9197 | 67.0745 |
| 100 ين يابانى | 32.9107 | 32.9824 |
| ريال سعودى | 13.8368 | 13.8671 |
| دينار كويتى | 169.6159 | 169.9980 |
| درهم اماراتى | 14.1385 | 14.1684 |
| اليوان الصينى | 7.5556 | 7.5711 |

