أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5406 | 47.6406 |
| يورو | 55.9885 | 56.1158 |
| جنيه إسترلينى | 64.0229 | 64.1718 |
| فرنك سويسرى | 61.3981 | 61.5511 |
| 100 ين يابانى | 30.7248 | 30.7974 |
| ريال سعودى | 12.6751 | 12.7021 |
| دينار كويتى | 155.6156 | 155.9940 |
| درهم اماراتى | 12.9422 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.8807 | 6.8964 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7895 جنيه | 7850 جنيه | $163.92 | |
| سعر ذهب 22 | 7240 جنيه | 7195 جنيه | $150.26 | |
| سعر ذهب 21 | 6910 جنيه | 6870 جنيه | $143.43 | |
| سعر ذهب 18 | 5925 جنيه | 5890 جنيه | $122.94 | |
| سعر ذهب 14 | 4605 جنيه | 4580 جنيه | $95.62 | |
| سعر ذهب 12 | 3950 جنيه | 3925 جنيه | $81.96 | |
| سعر الأونصة | 245630 جنيه | 244205 جنيه | $5098.40 | |
| الجنيه الذهب | 55280 جنيه | 54960 جنيه | $1147.42 | |
| الأونصة بالدولار | 5098.40 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

