أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.7577 | 52.8566 |
| يورو | 60.8455 | 60.9753 |
| جنيه إسترلينى | 70.3524 | 70.5107 |
| فرنك سويسرى | 66.5209 | 66.6792 |
| 100 ين يابانى | 33.0583 | 33.1265 |
| ريال سعودى | 14.0620 | 14.0898 |
| دينار كويتى | 172.0173 | 172.3959 |
| درهم اماراتى | 14.3621 | 14.3949 |
| اليوان الصينى | 7.6331 | 7.6487 |

