أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.8462 | 46.9426 |
| يورو | 55.6392 | 55.7632 |
| جنيه إسترلينى | 63.9403 | 64.0908 |
| فرنك سويسرى | 60.7918 | 60.9328 |
| 100 ين يابانى | 29.9298 | 29.9991 |
| ريال سعودى | 12.4903 | 12.5174 |
| دينار كويتى | 153.3175 | 153.6836 |
| درهم اماراتى | 12.7532 | 12.7812 |
| اليوان الصينى | 6.7659 | 6.7805 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7735 جنيه | 7655 جنيه | $162.90 | |
| سعر ذهب 22 | 7090 جنيه | 7020 جنيه | $149.33 | |
| سعر ذهب 21 | 6770 جنيه | 6700 جنيه | $142.54 | |
| سعر ذهب 18 | 5805 جنيه | 5745 جنيه | $122.18 | |
| سعر ذهب 14 | 4515 جنيه | 4465 جنيه | $95.03 | |
| سعر ذهب 12 | 3870 جنيه | 3830 جنيه | $81.45 | |
| سعر الأونصة | 240650 جنيه | 238165 جنيه | $5066.88 | |
| الجنيه الذهب | 54160 جنيه | 53600 جنيه | $1140.33 | |
| الأونصة بالدولار | 5066.88 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

