أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.8766 | 46.9766 |
| يورو | 55.3894 | 55.5122 |
| جنيه إسترلينى | 64.2865 | 64.4425 |
| فرنك سويسرى | 60.4080 | 60.5758 |
| 100 ين يابانى | 29.9129 | 29.9787 |
| ريال سعودى | 12.4998 | 12.5271 |
| دينار كويتى | 153.4421 | 153.8198 |
| درهم اماراتى | 12.7614 | 12.7907 |
| اليوان الصينى | 6.7526 | 6.7675 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7590 جنيه | 7510 جنيه | $157.17 | |
| سعر ذهب 22 | 6955 جنيه | 6885 جنيه | $144.07 | |
| سعر ذهب 21 | 6640 جنيه | 6570 جنيه | $137.52 | |
| سعر ذهب 18 | 5690 جنيه | 5630 جنيه | $117.88 | |
| سعر ذهب 14 | 4425 جنيه | 4380 جنيه | $91.68 | |
| سعر ذهب 12 | 3795 جنيه | 3755 جنيه | $78.59 | |
| سعر الأونصة | 236030 جنيه | 233545 جنيه | $4888.54 | |
| الجنيه الذهب | 53120 جنيه | 52560 جنيه | $1100.19 | |
| الأونصة بالدولار | 4888.54 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

