أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.9089 | 47.0086 |
| يورو | 55.3055 | 55.4325 |
| جنيه إسترلينى | 63.5990 | 63.7577 |
| فرنك سويسرى | 60.3407 | 60.4923 |
| 100 ين يابانى | 29.8326 | 29.8980 |
| ريال سعودى | 12.5084 | 12.5356 |
| دينار كويتى | 153.4725 | 153.8490 |
| درهم اماراتى | 12.7702 | 12.7995 |
| اليوان الصينى | 6.7578 | 6.7732 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7520 جنيه | 7440 جنيه | $156.22 | |
| سعر ذهب 22 | 6895 جنيه | 6820 جنيه | $143.20 | |
| سعر ذهب 21 | 6580 جنيه | 6510 جنيه | $136.70 | |
| سعر ذهب 18 | 5640 جنيه | 5580 جنيه | $117.17 | |
| سعر ذهب 14 | 4385 جنيه | 4340 جنيه | $91.13 | |
| سعر ذهب 12 | 3760 جنيه | 3720 جنيه | $78.11 | |
| سعر الأونصة | 233900 جنيه | 231410 جنيه | $4859.09 | |
| الجنيه الذهب | 52640 جنيه | 52080 جنيه | $1093.56 | |
| الأونصة بالدولار | 4859.09 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

