أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.9089 | 47.0086 |
| يورو | 55.3055 | 55.4325 |
| جنيه إسترلينى | 63.5990 | 63.7577 |
| فرنك سويسرى | 60.3407 | 60.4923 |
| 100 ين يابانى | 29.8326 | 29.8980 |
| ريال سعودى | 12.5084 | 12.5356 |
| دينار كويتى | 153.4725 | 153.8490 |
| درهم اماراتى | 12.7702 | 12.7995 |
| اليوان الصينى | 6.7578 | 6.7732 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7610 جنيه | 7530 جنيه | $159.15 | |
| سعر ذهب 22 | 6975 جنيه | 6905 جنيه | $145.88 | |
| سعر ذهب 21 | 6660 جنيه | 6590 جنيه | $139.25 | |
| سعر ذهب 18 | 5710 جنيه | 5650 جنيه | $119.36 | |
| سعر ذهب 14 | 4440 جنيه | 4395 جنيه | $92.84 | |
| سعر ذهب 12 | 3805 جنيه | 3765 جنيه | $79.57 | |
| سعر الأونصة | 236740 جنيه | 234255 جنيه | $4950.00 | |
| الجنيه الذهب | 53280 جنيه | 52720 جنيه | $1114.02 | |
| الأونصة بالدولار | 4950.00 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

