أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 51.7669 | 51.8669 |
| يورو | 60.9917 | 61.1147 |
| جنيه إسترلينى | 70.1130 | 70.2848 |
| فرنك سويسرى | 66.0629 | 66.2243 |
| 100 ين يابانى | 32.5373 | 32.6022 |
| ريال سعودى | 13.7993 | 13.8275 |
| دينار كويتى | 169.0346 | 169.4165 |
| درهم اماراتى | 14.0931 | 14.1211 |
| اليوان الصينى | 7.5874 | 7.6034 |

