أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.0414 | 53.6720 |
| يورو | 60.3785 | 62.2756 |
| جنيه إسترلينى | 69.2307 | 71.4160 |
| فرنك سويسرى | 65.7089 | 67.7848 |
| 100 ين يابانى | 32.8296 | 33.8667 |
| ريال سعودى | 13.8648 | 14.3022 |
| دينار كويتى | 169.6266 | 174.9984 |
| درهم اماراتى | 14.1671 | 14.6170 |
| اليوان الصينى | 7.5693 | 7.8074 |

