أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.0811 | 47.1811 |
| يورو | 55.7817 | 55.9191 |
| جنيه إسترلينى | 64.4447 | 64.5957 |
| فرنك سويسرى | 60.8677 | 61.0443 |
| 100 ين يابانى | 30.4161 | 30.4867 |
| ريال سعودى | 12.5520 | 12.5800 |
| دينار كويتى | 154.1875 | 154.5656 |
| درهم اماراتى | 12.8182 | 12.8489 |
| اليوان الصينى | 6.7718 | 6.7877 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7735 جنيه | 7680 جنيه | $156.43 | |
| سعر ذهب 22 | 7090 جنيه | 7040 جنيه | $143.39 | |
| سعر ذهب 21 | 6770 جنيه | 6720 جنيه | $136.87 | |
| سعر ذهب 18 | 5805 جنيه | 5760 جنيه | $117.32 | |
| سعر ذهب 14 | 4515 جنيه | 4480 جنيه | $91.25 | |
| سعر ذهب 12 | 3870 جنيه | 3840 جنيه | $78.21 | |
| سعر الأونصة | 240650 جنيه | 238875 جنيه | $4865.47 | |
| الجنيه الذهب | 54160 جنيه | 53760 جنيه | $1095.00 | |
| الأونصة بالدولار | 4865.47 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

