أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.9909 | 47.0901 |
| يورو | 55.9896 | 56.1126 |
| جنيه إسترلينى | 64.4997 | 64.6595 |
| فرنك سويسرى | 60.8848 | 61.0530 |
| 100 ين يابانى | 30.6070 | 30.6816 |
| ريال سعودى | 12.5309 | 12.5580 |
| دينار كويتى | 154.0179 | 154.3939 |
| درهم اماراتى | 12.7929 | 12.8213 |
| اليوان الصينى | 6.7565 | 6.7709 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7815 جنيه | 7770 جنيه | $166.58 | |
| سعر ذهب 22 | 7165 جنيه | 7125 جنيه | $152.70 | |
| سعر ذهب 21 | 6840 جنيه | 6800 جنيه | $145.76 | |
| سعر ذهب 18 | 5865 جنيه | 5830 جنيه | $124.94 | |
| سعر ذهب 14 | 4560 جنيه | 4535 جنيه | $97.17 | |
| سعر ذهب 12 | 3910 جنيه | 3885 جنيه | $83.29 | |
| سعر الأونصة | 243140 جنيه | 241720 جنيه | $5181.35 | |
| الجنيه الذهب | 54720 جنيه | 54400 جنيه | $1166.09 | |
| الأونصة بالدولار | 5181.35 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

