أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.2937 | 49.3937 |
يورو | 57.9891 | 58.1166 |
جنيه إسترلينى | 67.5718 | 67.7287 |
فرنك سويسرى | 62.1846 | 62.3186 |
100 ين يابانى | 34.2341 | 34.3083 |
ريال سعودى | 13.1439 | 13.1713 |
دينار كويتى | 161.4758 | 161.8829 |
درهم اماراتى | 13.4195 | 13.4485 |
اليوان الصينى | 6.8760 | 6.8905 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5309 جنيه | 5286 جنيه | $107.34 | |
سعر ذهب 22 | 4866 جنيه | 4845 جنيه | $98.40 | |
سعر ذهب 21 | 4645 جنيه | 4625 جنيه | $93.93 | |
سعر ذهب 18 | 3981 جنيه | 3964 جنيه | $80.51 | |
سعر ذهب 14 | 3097 جنيه | 3083 جنيه | $62.62 | |
سعر ذهب 12 | 2654 جنيه | 2643 جنيه | $53.67 | |
سعر الأونصة | 165115 جنيه | 164404 جنيه | $3338.79 | |
الجنيه الذهب | 37160 جنيه | 37000 جنيه | $751.41 | |
الأونصة بالدولار | 3338.79 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |