التلقيمات
- أخبار العرب
- أخبار عالمية
- اقتصاد وأسواق
- رياضة وألعاب
- دين ومجتمع
- طب وصحة
- تعليم وفن وثقافة
- سوق السيارات
- أسرة ومنوعات
- خريطة الموقع
خرائط الموقع
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.9771 | 53.0771 |
| يورو | 62.0097 | 62.1321 |
| جنيه إسترلينى | 71.5562 | 71.7125 |
| فرنك سويسرى | 67.1191 | 67.2714 |
| 100 ين يابانى | 33.1418 | 33.2085 |
| ريال سعودى | 14.1250 | 14.1524 |
| دينار كويتى | 172.7891 | 173.1718 |
| درهم اماراتى | 14.4230 | 14.4510 |
| اليوان الصينى | 7.7520 | 7.7683 |

