آخر الأخبار
-
سعر الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 29-12-2025 بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في السودان اليوم الإثنين 29/12/2025 بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في الصومال اليوم الإثنين 29-12-2025 بالشلن والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين 29-12-2025 بالليرة والدولار الأمريكي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.6637 | 47.7637 |
| يورو | 56.0525 | 56.1845 |
| جنيه إسترلينى | 64.2555 | 64.4189 |
| فرنك سويسرى | 60.2880 | 60.4451 |
| 100 ين يابانى | 30.4892 | 30.5551 |
| ريال سعودى | 12.7076 | 12.7350 |
| دينار كويتى | 154.7573 | 155.2080 |
| درهم اماراتى | 12.9757 | 13.0065 |
| اليوان الصينى | 6.8022 | 6.8171 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6685 جنيه | 6650 جنيه | $139.23 | |
| سعر ذهب 22 | 6130 جنيه | 6095 جنيه | $127.63 | |
| سعر ذهب 21 | 5850 جنيه | 5820 جنيه | $121.83 | |
| سعر ذهب 18 | 5015 جنيه | 4990 جنيه | $104.43 | |
| سعر ذهب 14 | 3900 جنيه | 3880 جنيه | $81.22 | |
| سعر ذهب 12 | 3345 جنيه | 3325 جنيه | $69.62 | |
| سعر الأونصة | 207950 جنيه | 206885 جنيه | $4330.69 | |
| الجنيه الذهب | 46800 جنيه | 46560 جنيه | $974.64 | |
| الأونصة بالدولار | 4330.69 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 28-12-2025 بالريال والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 28-12-2025 بالريال والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 28/12/2025 بالليرة والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 28-12-2025 بالدرهم والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28-12-2025 بالجنيه والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 28-12-2025 بالدينار والدولار الأمريكي

