أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 54.6537 | 54.7537 |
| يورو | 63.2016 | 63.3281 |
| جنيه إسترلينى | 72.4271 | 72.5979 |
| فرنك سويسرى | 68.3428 | 68.5021 |
| 100 ين يابانى | 34.2099 | 34.2746 |
| ريال سعودى | 14.5538 | 14.5819 |
| دينار كويتى | 178.0251 | 178.4090 |
| درهم اماراتى | 14.8782 | 14.9115 |
| اليوان الصينى | 7.9692 | 7.9854 |

