أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.7768 | 46.8768 |
| يورو | 55.5755 | 55.6990 |
| جنيه إسترلينى | 63.8269 | 63.9774 |
| فرنك سويسرى | 60.9152 | 61.0693 |
| 100 ين يابانى | 30.4854 | 30.5525 |
| ريال سعودى | 12.4725 | 12.4998 |
| دينار كويتى | 153.2659 | 153.6439 |
| درهم اماراتى | 12.7343 | 12.7632 |
| اليوان الصينى | 6.7781 | 6.7927 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7635 جنيه | 7555 جنيه | $161.27 | |
| سعر ذهب 22 | 7000 جنيه | 6925 جنيه | $147.83 | |
| سعر ذهب 21 | 6680 جنيه | 6610 جنيه | $141.11 | |
| سعر ذهب 18 | 5725 جنيه | 5665 جنيه | $120.95 | |
| سعر ذهب 14 | 4455 جنيه | 4405 جنيه | $94.07 | |
| سعر ذهب 12 | 3815 جنيه | 3775 جنيه | $80.63 | |
| سعر الأونصة | 237455 جنيه | 234965 جنيه | $5016.05 | |
| الجنيه الذهب | 53440 جنيه | 52880 جنيه | $1128.89 | |
| الأونصة بالدولار | 5016.05 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||

