أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.5429 | 47.6429 |
يورو | 55.0880 | 55.2134 |
جنيه إسترلينى | 63.3890 | 63.5414 |
فرنك سويسرى | 59.5403 | 59.6730 |
100 ين يابانى | 31.1247 | 31.1922 |
ريال سعودى | 12.6758 | 12.7031 |
دينار كويتى | 155.0347 | 155.4115 |
درهم اماراتى | 12.9435 | 12.9715 |
اليوان الصينى | 6.6727 | 6.6877 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6370 جنيه | 6315 جنيه | $132.66 | |
سعر ذهب 22 | 5840 جنيه | 5790 جنيه | $121.61 | |
سعر ذهب 21 | 5575 جنيه | 5525 جنيه | $116.08 | |
سعر ذهب 18 | 4780 جنيه | 4735 جنيه | $99.50 | |
سعر ذهب 14 | 3715 جنيه | 3685 جنيه | $77.39 | |
سعر ذهب 12 | 3185 جنيه | 3155 جنيه | $66.33 | |
سعر الأونصة | 198175 جنيه | 196395 جنيه | $4126.26 | |
الجنيه الذهب | 44600 جنيه | 44200 جنيه | $928.64 | |
الأونصة بالدولار | 4126.26 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع
-
الزمالك الجمعة والأهلي السبت.. مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية
-
عادل حمودة رئيسًا للجنة الإعلام الخاص.. والتميمي مقررًا
-
41 منظمة بغزة: إسرائيل تواصل رفض دخول المساعدات المنقذة للحياة للقطاع
-
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ولن نفرج عن البرغوثي
-
رئيس إيطاليا يفتتح معرض كنوز الفراعنة في روما