أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.5049 | 47.6049 |
يورو | 55.0249 | 55.1502 |
جنيه إسترلينى | 63.2765 | 63.4287 |
فرنك سويسرى | 59.6420 | 59.7901 |
100 ين يابانى | 31.3006 | 31.3685 |
ريال سعودى | 12.6663 | 12.6936 |
دينار كويتى | 154.9105 | 155.2872 |
درهم اماراتى | 12.9332 | 12.9611 |
اليوان الصينى | 6.6672 | 6.6816 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6286 جنيه | 6229 جنيه | $129.92 | |
سعر ذهب 22 | 5762 جنيه | 5710 جنيه | $119.09 | |
سعر ذهب 21 | 5500 جنيه | 5450 جنيه | $113.68 | |
سعر ذهب 18 | 4714 جنيه | 4671 جنيه | $97.44 | |
سعر ذهب 14 | 3667 جنيه | 3633 جنيه | $75.79 | |
سعر ذهب 12 | 3143 جنيه | 3114 جنيه | $64.96 | |
سعر الأونصة | 195508 جنيه | 193730 جنيه | $4040.89 | |
الجنيه الذهب | 44000 جنيه | 43600 جنيه | $909.42 | |
الأونصة بالدولار | 4040.89 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أهم الأخبار
xml/K/rss0.xml x0n not found
الأعلى قراءة
-
تسريب فيديو هدير عبد الرازق كامل والاصلي 11 دقيقة .. نكشف تفاصيل...
-
سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 21-10-2025 بالريال والدولار الأمريكي
-
مصرع مسن بطعنات في الرقبة بسبب خلافات سابقة في مصر
-
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
-
جوجل تسحب أحد تحديثات أندرويد 16 بسبب خلل خطير
-
خليل الحية: حماس ملتزمة باتفاق شرم الشيخ وسنسلم جثامين الأسرى