أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.5049 | 47.6049 |
يورو | 55.0249 | 55.1502 |
جنيه إسترلينى | 63.2765 | 63.4287 |
فرنك سويسرى | 59.6420 | 59.7901 |
100 ين يابانى | 31.3006 | 31.3685 |
ريال سعودى | 12.6663 | 12.6936 |
دينار كويتى | 154.9105 | 155.2872 |
درهم اماراتى | 12.9332 | 12.9611 |
اليوان الصينى | 6.6672 | 6.6816 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6354 جنيه | 6297 جنيه | $131.87 | |
سعر ذهب 22 | 5825 جنيه | 5772 جنيه | $120.88 | |
سعر ذهب 21 | 5560 جنيه | 5510 جنيه | $115.38 | |
سعر ذهب 18 | 4766 جنيه | 4723 جنيه | $98.90 | |
سعر ذهب 14 | 3707 جنيه | 3673 جنيه | $76.92 | |
سعر ذهب 12 | 3177 جنيه | 3149 جنيه | $65.93 | |
سعر الأونصة | 197641 جنيه | 195863 جنيه | $4101.55 | |
الجنيه الذهب | 44480 جنيه | 44080 جنيه | $923.08 | |
الأونصة بالدولار | 4101.55 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أهم الأخبار
xml/K/rss0.xml x0n not found
الأعلى قراءة
-
تسريب فيديو هدير عبد الرازق كامل والاصلي 11 دقيقة .. نكشف تفاصيل...
-
سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 21-10-2025 بالريال والدولار الأمريكي
-
مصرع مسن بطعنات في الرقبة بسبب خلافات سابقة في مصر
-
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
-
جوجل تسحب أحد تحديثات أندرويد 16 بسبب خلل خطير
-
خليل الحية: حماس ملتزمة باتفاق شرم الشيخ وسنسلم جثامين الأسرى