أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 51.7249 | 51.8257 |
| يورو | 60.8284 | 60.9574 |
| جنيه إسترلينى | 69.9372 | 70.0787 |
| فرنك سويسرى | 66.3224 | 66.4603 |
| 100 ين يابانى | 32.5007 | 32.5661 |
| ريال سعودى | 13.7911 | 13.8187 |
| دينار كويتى | 168.8148 | 169.1992 |
| درهم اماراتى | 14.0813 | 14.1099 |
| اليوان الصينى | 7.5886 | 7.6040 |

