أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 51.9291 | 52.0291 |
| يورو | 61.0583 | 61.1811 |
| جنيه إسترلينى | 70.1511 | 70.2914 |
| فرنك سويسرى | 66.4395 | 66.5930 |
| 100 ين يابانى | 32.6722 | 32.7433 |
| ريال سعودى | 13.8437 | 13.8711 |
| دينار كويتى | 169.4815 | 169.8633 |
| درهم اماراتى | 14.1373 | 14.1653 |
| اليوان الصينى | 7.6164 | 7.6320 |

