أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 51.9529 | 52.0529 |
| يورو | 61.2109 | 61.3339 |
| جنيه إسترلينى | 70.4013 | 70.5524 |
| فرنك سويسرى | 66.3765 | 66.5127 |
| 100 ين يابانى | 32.6522 | 32.7171 |
| ريال سعودى | 13.8474 | 13.8748 |
| دينار كويتى | 169.5589 | 169.9408 |
| درهم اماراتى | 14.1438 | 14.1718 |
| اليوان الصينى | 7.6155 | 7.6318 |

