أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.5694 | 52.6694 |
| يورو | 61.4694 | 61.5916 |
| جنيه إسترلينى | 70.9792 | 71.1301 |
| فرنك سويسرى | 66.9589 | 67.1034 |
| 100 ين يابانى | 32.9568 | 33.0216 |
| ريال سعودى | 14.0155 | 14.0429 |
| دينار كويتى | 171.4314 | 171.8135 |
| درهم اماراتى | 14.3112 | 14.3396 |
| اليوان الصينى | 7.6909 | 7.7063 |

