أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 54.5366 | 54.6366 |
| يورو | 62.7498 | 62.8703 |
| جنيه إسترلينى | 72.2119 | 72.3880 |
| فرنك سويسرى | 68.2048 | 68.3726 |
| 100 ين يابانى | 34.2137 | 34.2785 |
| ريال سعودى | 14.5322 | 14.5604 |
| دينار كويتى | 177.6436 | 178.0273 |
| درهم اماراتى | 14.8468 | 14.8801 |
| اليوان الصينى | 7.9030 | 7.9195 |

