آخر الأخبار
-
بلاغ يهز الدولة المصرية .. كيف كشف عيسى العيوطي أخطر قضايا الفساد...
-
بالفيديو.. كيف اختفى مادورو من قلب الحصن الرئاسي؟ تفاصيل عملية العزم المطلق...
-
سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 7/1/2026 بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2271 | 47.3271 |
| يورو | 55.3030 | 55.4295 |
| جنيه إسترلينى | 63.8700 | 64.0242 |
| فرنك سويسرى | 59.5625 | 59.7113 |
| 100 ين يابانى | 30.2041 | 30.2758 |
| ريال سعودى | 12.5919 | 12.6192 |
| دينار كويتى | 153.5742 | 154.0998 |
| درهم اماراتى | 12.8572 | 12.8858 |
| اليوان الصينى | 6.7626 | 6.7772 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6815 جنيه | 6795 جنيه | $143.24 | |
| سعر ذهب 22 | 6250 جنيه | 6230 جنيه | $131.30 | |
| سعر ذهب 21 | 5965 جنيه | 5945 جنيه | $125.33 | |
| سعر ذهب 18 | 5115 جنيه | 5095 جنيه | $107.43 | |
| سعر ذهب 14 | 3975 جنيه | 3965 جنيه | $83.56 | |
| سعر ذهب 12 | 3410 جنيه | 3395 جنيه | $71.62 | |
| سعر الأونصة | 212035 جنيه | 211325 جنيه | $4455.26 | |
| الجنيه الذهب | 47720 جنيه | 47560 جنيه | $1002.68 | |
| الأونصة بالدولار | 4455.26 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
نتيجه مباراه مصر وبنين (3/1) .. شاهد هدف محمد صلاح «فيديو»
-
تفسير حلم الجماع والعضو الذكري في المنام
-
بالفيديو ملخص ونتيجه مباراه مصر وبنين (3/1)
-
سعر الذهب في قطر اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالريال القطري والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالدينار الليبي والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في عمان اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالريال والدولار الأمريكي

