أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.6637 | 47.7637 |
| يورو | 56.0525 | 56.1845 |
| جنيه إسترلينى | 64.2555 | 64.4189 |
| فرنك سويسرى | 60.2880 | 60.4451 |
| 100 ين يابانى | 30.4892 | 30.5551 |
| ريال سعودى | 12.7076 | 12.7350 |
| دينار كويتى | 154.7573 | 155.2080 |
| درهم اماراتى | 12.9757 | 13.0065 |
| اليوان الصينى | 6.8022 | 6.8171 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6710 جنيه | 6685 جنيه | $140.45 | |
| سعر ذهب 22 | 6150 جنيه | 6130 جنيه | $128.74 | |
| سعر ذهب 21 | 5870 جنيه | 5850 جنيه | $122.89 | |
| سعر ذهب 18 | 5030 جنيه | 5015 جنيه | $105.33 | |
| سعر ذهب 14 | 3915 جنيه | 3900 جنيه | $81.93 | |
| سعر ذهب 12 | 3355 جنيه | 3345 جنيه | $70.22 | |
| سعر الأونصة | 208660 جنيه | 207950 جنيه | $4368.34 | |
| الجنيه الذهب | 46960 جنيه | 46800 جنيه | $983.12 | |
| الأونصة بالدولار | 4368.34 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
سعر الذهب في اليمن اليوم الإثنين 29-12-2025 بالريال والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 29-12-2025 بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 29-12-2025 بالدرهم والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين 29/12/2025 بالليرة والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 29-12-2025 بالدينار الليبي والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في الصومال اليوم الإثنين 29-12-2025 بالشلن والدولار الأمريكي

