أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مارس 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 51.9217 | 52.0217 |
| يورو | 60.2448 | 60.3712 |
| جنيه إسترلينى | 69.7568 | 69.9068 |
| فرنك سويسرى | 66.6689 | 66.8230 |
| 100 ين يابانى | 32.7747 | 32.8461 |
| ريال سعودى | 13.8358 | 13.8632 |
| دينار كويتى | 169.5680 | 169.9501 |
| درهم اماراتى | 14.1341 | 14.1640 |
| اليوان الصينى | 7.5610 | 7.5773 |

