آخر الأخبار
-
بلاغ يهز الدولة المصرية .. كيف كشف عيسى العيوطي أخطر قضايا الفساد...
-
بالفيديو.. كيف اختفى مادورو من قلب الحصن الرئاسي؟ تفاصيل عملية العزم المطلق...
-
سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 7/1/2026 بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2271 | 47.3271 |
| يورو | 55.3030 | 55.4295 |
| جنيه إسترلينى | 63.8700 | 64.0242 |
| فرنك سويسرى | 59.5625 | 59.7113 |
| 100 ين يابانى | 30.2041 | 30.2758 |
| ريال سعودى | 12.5919 | 12.6192 |
| دينار كويتى | 153.5742 | 154.0998 |
| درهم اماراتى | 12.8572 | 12.8858 |
| اليوان الصينى | 6.7626 | 6.7772 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6855 جنيه | 6835 جنيه | $144.50 | |
| سعر ذهب 22 | 6285 جنيه | 6265 جنيه | $132.46 | |
| سعر ذهب 21 | 6000 جنيه | 5980 جنيه | $126.43 | |
| سعر ذهب 18 | 5145 جنيه | 5125 جنيه | $108.37 | |
| سعر ذهب 14 | 4000 جنيه | 3985 جنيه | $84.29 | |
| سعر ذهب 12 | 3430 جنيه | 3415 جنيه | $72.25 | |
| سعر الأونصة | 213280 جنيه | 212570 جنيه | $4494.36 | |
| الجنيه الذهب | 48000 جنيه | 47840 جنيه | $1011.48 | |
| الأونصة بالدولار | 4494.36 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
نتيجه مباراه مصر وبنين (3/1) .. شاهد هدف محمد صلاح «فيديو»
-
تفسير حلم الجماع والعضو الذكري في المنام
-
بالفيديو ملخص ونتيجه مباراه مصر وبنين (3/1)
-
سعر الذهب في قطر اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالريال القطري والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالدينار الليبي والدولار الأمريكي
-
سعر الذهب في عمان اليوم الأربعاء 7-1-2026 بالريال والدولار الأمريكي

