أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 53.2560 | 53.3560 |
| يورو | 62.3521 | 62.4799 |
| جنيه إسترلينى | 71.7731 | 71.9292 |
| فرنك سويسرى | 67.5838 | 67.7364 |
| 100 ين يابانى | 33.6893 | 33.7547 |
| ريال سعودى | 14.1914 | 14.2195 |
| دينار كويتى | 173.7270 | 174.1100 |
| درهم اماراتى | 14.4977 | 14.5309 |
| اليوان الصينى | 7.7966 | 7.8135 |

