العرب 24
سبتمبر 18 2025 الخميس
ربيع أول 25 1447 هـ 11:11 صـ
جريدة العرب 24

الزمالك الأول والأهلي في الوصافة.. شاهد جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

يهتم الملايين من محبي كرة القدم المصرية بمعرفة جدول ترتيب الدوري الممتاز بين الفرق المشاركة والذي يظهر نقاط الفرق ومباريات اللعب والفوز والخسارة.

وفي إطار اهتمام جريدة "العرب 24" بتقديم الخدمات المتنوعة للقراء نقدم لك عزيزي المشجع الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، والذي يتصدره حتى الآن نادي الزمالك بواقع 80 نقطة، يليه الوصيف الأهلي بواقع 76 نقطة ثم بيراميدز في المركز الثالث بواقع 55 نقطة.

جدول ترتيب الفرق بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم

مركز id Team [18] الفريق لعب فاز تعادل خسر + - +/- نقط
1 2760 Zamalek الزمالك 34 24 8 2 61 21 40 80
2 585 Al Ahly الأهلي 34 22 10 2 72 29 43 76
3 2761 Pyramids بيراميدز 34 13 16 5 57 37 20 55
4 2766 Smouha سموحة 34 12 18 4 55 42 13 54
5 2765 Al Masry المصري 34 13 11 10 44 38 6 50
6 2763 ENPPI إنبي 34 12 13 9 39 35 4 49
7 2762 Al Ittihad الاتحاد 34 12 12 10 38 36 2 48
8 2772 El Geish طلائع الجيش 34 10 12 12 41 37 4 42
9 2771 Al Mokawloon المقاولون 34 11 8 15 38 48 -10 41
10 2769 Ceramica Cleopatra سيراميكا كليوباترا 34 8 15 11 41 46 -5 39
11 2764 Misr Lel Makasa مصر للمقاصة 34 10 8 16 37 55 -18 38
12 2768 El Gouna الجونة 34 8 14 12 36 43 -7 38
13 2775 Ismaily الإٍسماعيلي 34 10 11 13 42 44 -2 38
14 2773 National Bank of Egypt البنك الأهلي 34 6 17 11 39 44 -5 35
15 2767 Ghazl El Mehalla غزل المحلة 34 7 14 13 28 47 -19 35
16 2774 Wadi Degla وادي دجلة 34 5 15 14 31 40 -9 30
17 2776 El Entag El Harby الإنتاج الحربي 34 5 13 16 37 62 -25 28
18 2770 Aswan أسوان 34 6 9 19 29 61 -32 27

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5617 جنيه 5589 جنيه $116.92
سعر ذهب 22 5149 جنيه 5123 جنيه $107.17
سعر ذهب 21 4915 جنيه 4890 جنيه $102.30
سعر ذهب 18 4213 جنيه 4191 جنيه $87.69
سعر ذهب 14 3277 جنيه 3260 جنيه $68.20
سعر ذهب 12 2809 جنيه 2794 جنيه $58.46
سعر الأونصة 174713 جنيه 173824 جنيه $3636.50
الجنيه الذهب 39320 جنيه 39120 جنيه $818.41
الأونصة بالدولار 3636.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى