العرب 24
فبراير 8 2026 الأحد
شعبان 19 1447 هـ 12:01 صـ
جريدة العرب 24

الزمالك الأول والأهلي في الوصافة.. شاهد جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

يهتم الملايين من محبي كرة القدم المصرية بمعرفة جدول ترتيب الدوري الممتاز بين الفرق المشاركة والذي يظهر نقاط الفرق ومباريات اللعب والفوز والخسارة.

وفي إطار اهتمام جريدة "العرب 24" بتقديم الخدمات المتنوعة للقراء نقدم لك عزيزي المشجع الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، والذي يتصدره حتى الآن نادي الزمالك بواقع 80 نقطة، يليه الوصيف الأهلي بواقع 76 نقطة ثم بيراميدز في المركز الثالث بواقع 55 نقطة.

جدول ترتيب الفرق بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم

مركز id Team [18] الفريق لعب فاز تعادل خسر + - +/- نقط
1 2760 Zamalek الزمالك 34 24 8 2 61 21 40 80
2 585 Al Ahly الأهلي 34 22 10 2 72 29 43 76
3 2761 Pyramids بيراميدز 34 13 16 5 57 37 20 55
4 2766 Smouha سموحة 34 12 18 4 55 42 13 54
5 2765 Al Masry المصري 34 13 11 10 44 38 6 50
6 2763 ENPPI إنبي 34 12 13 9 39 35 4 49
7 2762 Al Ittihad الاتحاد 34 12 12 10 38 36 2 48
8 2772 El Geish طلائع الجيش 34 10 12 12 41 37 4 42
9 2771 Al Mokawloon المقاولون 34 11 8 15 38 48 -10 41
10 2769 Ceramica Cleopatra سيراميكا كليوباترا 34 8 15 11 41 46 -5 39
11 2764 Misr Lel Makasa مصر للمقاصة 34 10 8 16 37 55 -18 38
12 2768 El Gouna الجونة 34 8 14 12 36 43 -7 38
13 2775 Ismaily الإٍسماعيلي 34 10 11 13 42 44 -2 38
14 2773 National Bank of Egypt البنك الأهلي 34 6 17 11 39 44 -5 35
15 2767 Ghazl El Mehalla غزل المحلة 34 7 14 13 28 47 -19 35
16 2774 Wadi Degla وادي دجلة 34 5 15 14 31 40 -9 30
17 2776 El Entag El Harby الإنتاج الحربي 34 5 13 16 37 62 -25 28
18 2770 Aswan أسوان 34 6 9 19 29 61 -32 27

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى